코인 판

즐겨찾기
최근 방문 게시판

호가창 보는법 이해하기 쉬운 영상이나 자료 있으까?

단타 매매 해보고 싶어서 바낸에서 소액으로 공부 중인데

 

시작한지 4일째 3번 청산당함

 

만원 넣고 고배로 해서  ㅋㅋㅋ 어쩔 수 없긴 한데

 

배율 줄이고 분할 매수매도 하니까 청산 안당하기 시작한게 오늘임

 

 

더 좋은 매수 시점 찾으려고 하니까 거의 호가창이 마지막 필터 같은 개념이던데

 

유튜브랑 각종 글들 읽어도 쉽게 이해가 안된다..

 

도움 좀 부탁드림다

 

 

 

무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
번호 제목 글쓴이 추천 수 날짜 조회 수
69038 님들 사이클 진짜 믿음? 3 해으응 1 44 분 전 42
69037 미래에서 왔습니다 6 비효 1 4 시간 전 185
69036 이거 왜 이럼? 3 진정한이시대의야인 1 6 시간 전 181
69035 김치 알트만 지옥이네 ㅋㅋㅋㅋ 8 참새1 0 7 시간 전 275
69034 온도 업비트 가자마자 나락가네 2 끵끵끵~ 0 7 시간 전 175
69033 이야 비트 힘 좋네요 6 비효 0 11 시간 전 304
69032 우효 파란불이다 3 괴기 0 11 시간 전 119
69031 차트 과몰입하는 새끼 5 노라히구마 1 14 시간 전 182
69030 설명할 필요가 있나요 2 비효 1 23 시간 전 284
69029 떨어진다 오른다 예상이 의미없는 이유 9 비효 4 1 일 전 483
69028 ETF 크게 의미 없는 이유 2 lowkey 0 1 일 전 412
69027 비트 이더.. 가격.. 너무 누른다…. 6 대범한또라이 2 2 일 전 750
69026 코붕이특) 3 괴기 2 2 일 전 233
69025 바낸에서 현물만 하는놈 특. 4 lowkey 0 3 일 전 628
69024 이제 그만 내리세요 13 비효 1 3 일 전 797
69023 거미줄쳐놨습니다 내려오세요 3 괴기 0 3 일 전 341
69022 비트 1시간봉 요약 4 천만별자리 1 4 일 전 723
69021 Ust 보상도좀해다오.. 4 노을과낚시 0 4 일 전 294
69020 점도표 2회일줄 알았는데 1회네 흑흑 1 대범한또라이 0 4 일 전 249
69019 미국 주식장은 힘차게 발기하는데 코인은 JSGG 0 4 일 전 418