안녕(하세요)
앞으로 3개월간 다이어트 일지를 남겨볼까해(합니다)
가능할지는 모르겠지만 한번 최선을 다해볼게(겠습니다)
체중과 혈압관련 다이어트 관련 실험중이야(입니다)
조건은 매일 1만보 걷기, 매일 체중 및 혈압 측정이야(입니다)
잘부탁하고 궁금한거 있으면 아무 댓글이나 남겨줘(주세요)
📅 다이어트 일지 (Day 1)
📆 날짜: 2025년 2월 1일 (토)
⚖️ 체중: 87.3kg
📏 체지방률 / 근육량: 00.0% / 00.0kg (Unknown)
📝 오늘의 목표: 10,000보 걷기
🍽️ 식단 기록
🥣 아침: 파운드케이크 (234kcal)
🍛 점심: 커피, 전복장, 김치, 김, 닭계장 (454kcal)
🍽️ 저녁: 차우멘, 과일한컵, 백김치 (559kcal)
🍪 간식: 환타, 츄러스, 민트초코칩쉐이크 (434kcal)
💧 물 섭취: 2L
🔥 총 섭취 칼로리: 1,681 kcal
🏋️♀️ 운동 기록
🕒 운동 시간: 0분
💪 운동 종류: X
✔️ 만보걷기: 13,554
🔥 소모 칼로리: 2,607 kcal
💤 컨디션 & 기분
😴 수면 시간: 6시간
😃 기분 상태: 피곤함
📈 오늘의 피드백
✅ 잘한 점: 모든 측정을 유지한점
❌ 아쉬운 점: 운동을 안한점
🎯 내일 목표: 만보걷기
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
37779 | 토트넘이 선제골 넣긴 했는데 생각보다 골이 안나오네 2 | 슈르리립 | 0 | 25 분 전 | 42 |
37778 | 교체라... 포스텍의 큰그림이냐? | 불보기고지 | 0 | 1 시간 전 | 36 |
37777 | 쏘니의 행복한 미소를 보고 싶다 1 | 불보기고지 | 1 | 1 시간 전 | 50 |
37776 | ⚾️)오늘의 한화이글스 일기 2 | 대마법사황영묵 | 0 | 7 시간 전 | 80 |
37775 | 이거 진짜에요? | 손뽕 | 0 | 9 시간 전 | 91 |
37774 | 맨유를 응원하는 이유 1 | 손뽕 | 0 | 9 시간 전 | 101 |
37773 | 22일 손흥민, 25일 도재욱 | 진순 | 0 | 12 시간 전 | 88 |
37772 | 이쯤되면 포그바/루카쿠 1인분했다 생각함? 1 | 샤밍 | 0 | 15 시간 전 | 52 |
37771 | 완벽하구만. | 화사하게솔라 | 0 | 20 시간 전 | 48 |
37770 | 목요일 새벽 4시 유로파 결승은 무조건 봐야겠다 7 | 슈르리립 | 1 | 1 일 전 | 176 |
37769 | ⚾️)오늘의 한화주작스 일기 2 | 대마법사황영묵 | 0 | 1 일 전 | 107 |
37768 | ㄴr 는 오늘도 ㅇ ㅑ구를 본ㄷr 3 | 대마법사황영묵 | 0 | 1 일 전 | 67 |
37767 | 꼴칰이 2위라고? 1 | 개중년 | 0 | 1 일 전 | 65 |
37766 | 리버풀 이번 이적시장 기대해봐도 되나.....? 1 | 던파 | 0 | 2 일 전 | 80 |
37765 | NC입덕하려는 야구뉴빈디 조언좀 해주세여 2 | 꼬꼬마동산 | 0 | 2 일 전 | 74 |
37764 | 테니스의 미래를 이끌어갈 두 선수의 경기가 진행중 | PureAero | 1 | 3 일 전 | 95 |
37763 | 음 오늘도 파멸적이구만 4 | 대마법사황영묵 | 0 | 3 일 전 | 130 |
37762 | 51 70 120 | 손뽕 | 0 | 4 일 전 | 72 |
37761 | 펩 재계약 절대 하면 안된다 2 | 부고낭다 | 0 | 4 일 전 | 170 |
37760 | 올해 무슨 성불의 해인가 1 | 쇠사슬 | 0 | 4 일 전 | 106 |
0개의 댓글