번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
인기 | 11월4일 방향성 23 | 비효 | 0 | 1 일 전 | 319 |
인기 | 11/1만해도 폴리마켓에서 트럼프 60% 이상이었는데 4 | 닼린이 | 1 | 1 일 전 | 473 |
69347 | 비트 롱 들어감 | 야근 | 0 | 1 분 전 | 1 |
69346 | 트럼프 vs 해리스 투표해보자 1 | mmmmmffr | 0 | 27 분 전 | 19 |
69345 | 비트 500 너어따 | 나나바나나 | 0 | 4 시간 전 | 133 |
69344 | 밈코는 지금 살때가 아닌듯 윈터뮤트 지갑 추적하니 계속팔고... 2 | 대범한또라이 | 0 | 18 시간 전 | 204 |
69343 | 알트보면 한숨만 나오네 5 | 반성하는중 | 0 | 20 시간 전 | 289 |
69342 | 유튜브 보면 10개중 8개는 기회니뭐니하는데 4 | 판데모 | 0 | 21 시간 전 | 260 |
69341 | 거시적인 시나리오 몇가지 뇌굴려봄 2 | 괴기 | 1 | 23 시간 전 | 204 |
69340 | 나의 단기 전략 5 | 닼린이 | 0 | 1 일 전 | 175 |
69339 | 11월4일 방향성 23 | 비효 | 0 | 1 일 전 | 319 |
69338 | 11/1만해도 폴리마켓에서 트럼프 60% 이상이었는데 4 | 닼린이 | 1 | 1 일 전 | 473 |
69337 | 돔황쳐 해리스 당선유력 7 | 굳뽕전사 | 0 | 1 일 전 | 551 |
69336 | 주말인데 화끈하네 2 | 비트코스 | 0 | 2 일 전 | 455 |
69335 | 제가 돌아왔어요 41 | 비효 | 0 | 2 일 전 | 540 |
69334 | 이란이 진짜로 이스라엘한테 대응하려나봐 | 대범한또라이 | 0 | 2 일 전 | 353 |
69333 | 대선이 미궁으로 들어가서 빠지는 거지? 3 | mmmmmffr | 0 | 2 일 전 | 291 |
69332 | 비트 매물대 췍 1 | 반성하는중 | 0 | 2 일 전 | 225 |
69331 | 오랜만에 업비트 충전했읍니다 4 | 니인생족망 | 0 | 2 일 전 | 319 |
69330 | 이더리움 도시락 사옴 3 | 비트코스 | 1 | 2 일 전 | 286 |
69329 | 당장은 계속 조정이라고봄 6 | 괴기 | 0 | 3 일 전 | 348 |
69328 | 잘 가나 싶더니만 결국 또 제자리네 어질어질 1 | 대범한또라이 | 0 | 3 일 전 | 232 |
대범한또라이
그거슨 70K 뚫으며 누가봐도 신고점 찍으러가는 그림일떄 나올것같어