전쟁나면 올라야하는거 아니냐고 왜내리는건데 씨발
7개의 댓글
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
69182 | 분위기가 매우 좋은 굿모닝이예요 5 | 비효 | 0 | 4 시간 전 | 81 |
69181 | 여기평균시드얼마임? 9 | IlIIIlIllI | 0 | 14 시간 전 | 234 |
69180 | 찐반인가요 8 | 비효 | 0 | 1 일 전 | 297 |
69179 | 님들 이더 주봉 봐보셈 저기서 더 하락하면 끝임;; 3 | 퉁퉁포 | 0 | 1 일 전 | 269 |
69178 | 62.4라인 어캐되는지보자잇 5 | 괴기 | 0 | 1 일 전 | 169 |
69177 | 옆집 나스닥은 축제 분위긴데 5 | 록시땅 | 0 | 1 일 전 | 316 |
69176 | HBO, 비트코인 다큐멘터리서 사토시 정체 밝히나 9 | 비트코스 | 0 | 1 일 전 | 402 |
69175 | 지금이니!! 3 | 록시땅 | 0 | 1 일 전 | 124 |
69174 | 분석 무의미 12 | 비효 | 0 | 1 일 전 | 246 |
69173 | 어제 추세 이탈한 것으로 보이긴 하는데 방향은 어디로? 4 | 록시땅 | 0 | 1 일 전 | 150 |
69172 | 리플 팔고 이더, 솔라나 매집 중 1 | 진정한이시대의야인 | 0 | 2 일 전 | 178 |
69171 | 비트코인 15분봉 이제 방향성을 보여줘야 할 때... | 록시땅 | 0 | 2 일 전 | 202 |
69170 | 트럼프 혼자 올라가네요 1 | 언행일치 | 0 | 2 일 전 | 175 |
69169 | 앱 지웠다 2 | mmmmmffr | 0 | 2 일 전 | 147 |
69168 | 지금이 과도기? 같은 시점인가 2 | 니인생족망 | 0 | 2 일 전 | 157 |
69167 | 선물은 진짜 손대는거아니다.. 6 | 감자가좋아 | 0 | 2 일 전 | 256 |
69166 | 솔직히 이제는 올라가도 이상하지 않아요 18 | 비효 | 0 | 2 일 전 | 186 |
69165 | 아까 그린 15분봉 차트 8 | 록시땅 | 0 | 2 일 전 | 180 |
69164 | 어머니좌 왜 글 다지웠어 10 | zuzulia | 0 | 2 일 전 | 250 |
69163 | 대선 전 까진 방향 나오겠지~ 1 | 강혜원과미나미 | 0 | 3 일 전 | 131 |
잠적자
전쟁터지면 쓸모없는 화폐보다 물자들이 더 필요한거아님?
해으응
근데 달러는 올라..
Emt
우크라이나때도 그렇고 결국 떡상전 개미털기임 ㅋㅋ
콘푸로스트
전쟁->달러확보->24시간 열리는 제일 만만한 현금출처=코인시장 ㅋㅋ
운빨좃되는놈
탈중앙화에 중앙이 달러야 ㅋㅋ
zuzulia
탈중앙화란건 화폐정책을 바꿀 중앙이 없던거지 비상관자산이란 뜻은 아냐 ㅋㅋㅋ
비트코스