항상 어디까지 누를까가 눈앞에펼쳐지면
진짜 돈벌어먹기힘들구나 싶네 ㅋㅋ 마냥대깨롱하기에도 개미가 빌붙어있기 쉽지않다
반등에 일부 손해좀보고 손절 (25%) 빼고 현물들고서
추세가아직 하락인거 보고 자고일어났는데 더밑으로가있네 ㅋㅋㅋㅋ
전쟁+ 10/4일까지 나오는데이터까지는 현물 들고있어야될듯
현물 전체시드 25%들고있는거는 피뢰침한방더꽂거나 할가능성있어서 그때사야겠음 예약매수도 저어기밑에다가걸어두기도했고
보는쪽은 60k라인에서 다시보고
최악이면 살짝 58정도찍고반등하는방향으로보는중
롱청산꽤많이시켰으니 반등불기둥으로 72k대 숏올청산시키면 위아래다발라먹고 올라가는 시나리오완성이긴함
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
인기 | 미실현 손익 1억 돌파 2 | 흰우유 | 2 | 3 일 전 | 787 |
인기 | 테더 틱띠기 ㅈㄴ하고있었는데 1 | 상온상압초전도체 | 0 | 3 일 전 | 510 |
인기 | 내 코인들 중 뻘건 거 5 | 진정한이시대의야인 | 0 | 3 일 전 | 566 |
72032 | 숏충이 여러분들 잠깐을 즐기십시오 1 | 대범한또라이 | 0 | 8 시간 전 | 122 |
72031 | 비트코인 초보자 질문입니다! 1 | 쵸코우유 | 0 | 11 시간 전 | 127 |
72030 | 내 가 명 하 노 라 지금부터 숏이다 3 | 미래에서온코인러 | 0 | 11 시간 전 | 135 |
72029 | 스트래티지 4225 BTC 추가 매수 | 파랑1 | 0 | 12 시간 전 | 165 |
72028 | 오르카 이 좃같은련 드디어가는구나 | 아이뽕 | 0 | 13 시간 전 | 79 |
72027 | 숏이라 했제? 2 | 니인생족망 | 0 | 13 시간 전 | 150 |
72026 | useless 사라 2 | 콜옵고수 | 0 | 15 시간 전 | 99 |
72025 | 다시 태어난거예요 20 | 비효 | 2 | 15 시간 전 | 171 |
72024 | 와 씹스캠이네 이거 ㅋㅋ 6 | 코인으로100원 | 0 | 17 시간 전 | 233 |
72023 | 생각보다 비트 추세선에 대해서 정직하게 움직이네 ㄷㄷㄷ 2 | 야스그랜드마스터 | 0 | 17 시간 전 | 189 |
72022 | 들리나요.... 그 소리가? 2 | 뇌출혈에이트 | 0 | 17 시간 전 | 97 |
72021 | 비트 숏 타이밍인데 4 | 니인생족망 | 0 | 17 시간 전 | 149 |
72020 | 이번에 이더리움 업그레이드 내용 보면 | 알트만탄다 | 0 | 17 시간 전 | 104 |
72019 | 물탈사람 빼고는 어플을 지우도록 합니다. 실시! | 크하항 | 0 | 19 시간 전 | 164 |
72018 | 12만달러 넘은 비트코인 1 | 사카츠키 | 0 | 20 시간 전 | 222 |
72017 | 정말 아름답다 4 | 코인으로100원 | 1 | 20 시간 전 | 218 |
72016 | 이번 반등을 보면서 3 | 크하항 | 0 | 20 시간 전 | 163 |
72015 | 120k ㅊㅋㅊㅋ 6 | ssssssssssss | 1 | 21 시간 전 | 155 |
72014 | 업비트는 잠금화면 위젯기능이 없네 1 | 닼린이 | 0 | 22 시간 전 | 75 |
72013 | 12만 달러가 코앞이야! 3 | 콘푸로스트 | 0 | 22 시간 전 | 108 |
0개의 댓글