단순 비율로 따지면
1인당 GDP와 비슷하게 따라가긴 하는데
수당 감안하면 훨씬 차이나긴 할듯 (미국이 훨씬 많이주니까)
한국 GDP가 미국 대비 6.41% 밖에 안되는데...
국방비로 들어가면 2024년 미국 8860억 달러, 한국 491억 달러로
한국이 미국 대비 5.54% 수준이라고 할 수 있다...
참고로 미국과 타국의 경제력(GDP)을 비교해보면
중국은 미국의 63.9%, 독일은 미국의 15.91%,
일본은 미국의 15.83%, 인도는 미국의 14.14%로
2~5위를 싹다 더해야 미국을 겨우 넘어설 수 있는 수준이 된다.
요약하면 미국은 국가규모에 비해 군인 본급여 자체는 그렇게 많지가 않다.
(모병제인데 징병제 국가랑 비율적으로 1인당 GDP에 비해 그렇게 큰 차이가 안나므로)
4개의 댓글
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|
홀덤 엄청난 억까의 현장 2 | 1루2틀3일4흘 | 3 | 1 분 전 |
흑백요리사) 요리를 마친 트리플스타 조리대 2 | 이병건 | 4 | 1 분 전 |
🐎)삼성전자"엑시노스 와 스냅드래곤은 성능차이... | kanko | 1 | 1 분 전 |
초3 수학문제라는데 풀어 주실분 1 | 해파리목이버섯 | 0 | 1 분 전 |
멕시코 시티 프리렌 3 | 곰돌아빠 | 2 | 2 분 전 |
유재석의 옆자리를 노리는 데프콘 1 | 착한생각올바른생각 | 2 | 3 분 전 |
일본 산노미야 츠바키 내한 예정 2 | 제주유리잔에담긴우유 | 1 | 3 분 전 |
미쳐버린 햄스터 교미시간.gif 8 | 파멸적상승 | 10 | 3 분 전 |
허리 부러져오오오옷 제발 그마아아아아안-!! 1 | 파멸적상승 | 1 | 4 분 전 |
원피스 키자루가 멘탈 허접인 이유 3 | 유링게슝으로 | 1 | 4 분 전 |
흑백요리사 스포주의) 이제야 모든게 이해되는 사진 3 | mmmmmmmm | 9 | 5 분 전 |
(ㅅㅍ) 에드워드 리 쉐프 귀여운 점 1 | 이병건 | 5 | 6 분 전 |
사형선고를 받는 조폭 두목의 아들.manhwa 2 | 코나미모 | 6 | 8 분 전 |
자전거 갤러리 영구차단 짤.jpg 5 | 제주유리잔에담긴우유 | 5 | 9 분 전 |
G식백과 김성회 헌법소원심판 청구 기자회견 성명서 발표 현장 1 | 즈큥조큥 | 14 | 12 분 전 |
에어컨 없던 90년대 여름 7 | 엄복동 | 7 | 13 분 전 |
사형선고를 받는 조폭 두목의 아들.manhwa 1 | 페로나 | 4 | 13 분 전 |
편견없는 대한민국 시리즈 3 | 츄파카브랄랄라 | 6 | 14 분 전 |
의외의외 충격적인 도박게임들 7 | 제주유리잔에담긴우유 | 6 | 17 분 전 |
조나단이 겪은 최악의 악플 7 | 착한생각올바른생각 | 8 | 20 분 전 |
Avekgiks
소위 500? 지리긴하네
승과
인구 3억이 넘는주제에 1인당 GDP가 8.5만 달러가 넘는 개씹사기 국가인걸
1인당 GDP로 세계 6위임
킹꼬리원숭이
미군은 급여만보면안됨
기타복지가 넘사임
주거지원 학비지원 등
집값비싼주에서 근무하면 그거에맞게 차등지급
쏭이파이
미군 복지 수준도 비교한다면 차이가 현격해짐...월세 300 400이 그냥 나옴. 학비 대학까지 무료고 직계 가족들까지 의료비 학비 다 무료임 미쳣음. 장교나 부사관 고위급들은 관용 복지도 많고 기름값도 별도로 나옴. 별도 보너스도 개많음. 월급은 그냥 다 저금 가능하다고 보면 됨.