상승의 분기점입니다
차트 움직임에 현혹되지말고 앞으로도 잘버티시길 바래요
한달만 지나보세요
어떤 광경이 펼쳐져있을지 기대해보도록해요
8개의 댓글
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
69130 | 코인도 그렇고 미장도 그렇고 간만에 많이 올라주니 좋구먼 3 | 콘푸로스트 | 1 | 9 시간 전 | 130 |
69129 | 비트 현물만 사보려는 코린이인데요 6 | itx | 0 | 10 시간 전 | 131 |
69128 | 유엑스싸해서 도망감 | isa000 | 0 | 11 시간 전 | 76 |
69127 | 김프 0퍼대 오랜만이네 1 | 니인생족망 | 0 | 11 시간 전 | 116 |
69126 | 오랜만에 지옥에서 살아돌아온 포지션.. 3 | 뇸뇸뇸 | 0 | 11 시간 전 | 143 |
69125 | 어 ~ 올라가도 내평단아니야 2 | 괴기 | 0 | 11 시간 전 | 57 |
69124 | 늦었지만 오늘 새벽 청산당한 숏충입니다.... 21 | 퉁퉁포 | 1 | 12 시간 전 | 134 |
69123 | 호재를 알려드립니다~ 2 | 메모장3756 | 2 | 16 시간 전 | 156 |
69122 | 업비트 호구들은 24시간 제한 아직 안풀었네 3 | 콜라장인 | 0 | 17 시간 전 | 195 |
69121 | 볼린저밴드 상단박스권 돌파? 6 | 진정한이시대의야인 | 0 | 1 일 전 | 200 |
69120 | 0.5% 빅컷하네 5 | 괴기 | 0 | 1 일 전 | 374 |
69119 | 좀 이따 파월은 뭐라 지껄일까 3 | 진정한이시대의야인 | 1 | 1 일 전 | 263 |
69118 | 크립토탭 이런거 사기임? 4 | 비트코스 | 0 | 1 일 전 | 196 |
69117 | 추석보너스 왜케 달달하냐 2 | 꿀특이 | 0 | 1 일 전 | 337 |
69116 | Earth2 전투개발중 테스트영상 4 | 어스2 | 0 | 2 일 전 | 247 |
69115 | 즐거운 한가위 되세요 13 | 에이포 | 3 | 2 일 전 | 306 |
69114 | 무서워요 4 | 다리백개 | 1 | 3 일 전 | 279 |
69113 | 야 여기에 돈 번 사람있냐 4 | 회장님 | 0 | 3 일 전 | 421 |
69112 | 지지선 이탈 자연스러운 움직임 2 | 비효 | 0 | 3 일 전 | 394 |
69111 | 거래량 뒤졌네.. 어케 되는거야 그럼? 5 | 개드립가입완료 | 0 | 4 일 전 | 773 |
메모장3756
한번 더 이야기한다 9월에 나 마저 태우고가
비효
(불가능)
코인으로100원
비효
진정한이시대의야인
이랬다가 저랬다가 와따가따 나가따가 너는 지금 장난하냐
나 한순간에 개떡락양봉호로말좆투더문 돼쓰
당신은 아름다운 개떡락양봉호로말좆투더문비너쓰
횡보가 너무 지루하네요...
비효
64bit
이더 x2 탔다가 -70% 경험하고 지금은 -32%!!
비효