펀디랑 비토 1원 언저리일 때 150만원씩 매수하고 홀딩 중
업비트 거의 안 본다고 함
작년에 -90% 상태로 그냥 잊고 산다는 걸 알게 되어서 정리하고 비트사라고 했는데 진짜 샀나 봄
비트라는 단단한 기반이 있으니, 잃어도 되는 돈으로 그냥 제일 싼 거 2개 골라서 매수했다고 함
현재 수익금 1억
4개의 댓글
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
19270 | 코린이 비토보고 느낀건데 1 | 분전에딸침 | 0 | 6 분 전 | 55 |
19269 | PoS 는 ㄹㅇ 다단계냐? | 4빗96잇3000폴 | 0 | 10 분 전 | 41 |
19268 | 코인판도 새벽에는 귀신같이 조용해지는구나.. 2 | 구구맨 | 0 | 17 분 전 | 94 |
19267 | 코인도 결국 끝은 폭락임 15 | 으아아아 | 0 | 44 분 전 | 462 |
19266 | 슬슬 불장 시동 거는건가 1 | JFO | 1 | 53 분 전 | 305 |
19265 | 난 코인이 싫다 19 | 현탐 | 5 | 1 시간 전 | 347 |
19264 | 이클 뭔데 ㅡㅡ 3 | 엑세쿠탄스 | 0 | 1 시간 전 | 254 |
19263 | 단타로 들어오신 이클 홀더분들 12 | 건강한조정 | 0 | 1 시간 전 | 351 |
19262 | 이클 미친놈아 그만가.. 3 | 드립은내가친다 | 0 | 1 시간 전 | 242 |
19261 | 이클 넘모달달하고 2 | 씨부엉 | 0 | 1 시간 전 | 153 |
19260 | 무지성 야수 코코넨네 하로 감 3 | Bobim | 0 | 1 시간 전 | 179 |
19259 | 체인링크 어디서 쯤 타야하려나.. 2 | 드립은내가친다 | 0 | 1 시간 전 | 247 |
19258 | 그 어제 사라졌던 800 7 | 건강한조정 | 0 | 1 시간 전 | 325 |
19257 | 정말 긴 하루였다 1 | sudoku | 1 | 1 시간 전 | 158 |
19256 | 아니 시발 자려는데 비토 왜저러냐 3 | 주총꾼 | 0 | 1 시간 전 | 263 |
19255 | 야수의 두뇌 현자의 심장 6 | Bobim | 0 | 1 시간 전 | 348 |
19254 | 결국 못참고 들어갔다 4 | sudoku | 0 | 1 시간 전 | 304 |
19253 | 4/15 단타기록 3 | RTX2080 | 0 | 1 시간 전 | 287 |
19252 | 잘자 코붕이들 1 | 주총꾼 | 0 | 1 시간 전 | 103 |
19251 | 코린이인데 빗썸 질문점... 2 | Dhdddhdjdjdj | 0 | 1 시간 전 | 173 |
의무방어좋아
대단한 인내심이네...그만큼 믿음이 컷다는걸까?
강혜원과미나미
업빗 거의 안본다는게 ㅈㄴ 개대단한듯 ㅋㅋㅋㅋㅋ
난 오분마다 봄 시부레ㅔ~~
Luminarie
수익실현하고 그 이후에 리밸런싱 오지게 잘 할 자신 있는거 아닌이상 저렇게 하는게 맞지.. 사람이니까 중간중간 이런저런 생각들이 많으셨을텐데 되게 잘하셨네
강혜원과미나미
먹을자격 있다