개드립

즐겨찾기
최근 방문 게시판

국민연금도 테슬라 대박 수익률이 8,300%가 넘어😮

 

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.04_[2021.02.27_13.19.49].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.05_[2021.02.27_13.19.51].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.08_[2021.02.27_13.19.55].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.09_[2021.02.27_13.19.57].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.13_[2021.02.27_13.20.04].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.14_[2021.02.27_13.20.16].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.15_[2021.02.27_13.20.19].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.16_[2021.02.27_13.20.21].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.18_[2021.02.27_13.20.24].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.23_[2021.02.27_13.20.32].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.24_[2021.02.27_13.21.16].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.28_[2021.02.27_13.21.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.31_[2021.02.27_13.21.27].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.35_[2021.02.27_13.21.33].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.36_[2021.02.27_13.21.35].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.38_[2021.02.27_13.21.39].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.41_[2021.02.27_13.21.43].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.42_[2021.02.27_13.21.45].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.44_[2021.02.27_13.21.48].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.46_[2021.02.27_13.21.51].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.47_[2021.02.27_13.21.54].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.49_[2021.02.27_13.21.58].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.52_[2021.02.27_13.22.02].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_00.54_[2021.02.27_13.22.05].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.00_[2021.02.27_13.22.32].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.02_[2021.02.27_13.22.35].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.04_[2021.02.27_13.22.39].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.08_[2021.02.27_13.22.44].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.11_[2021.02.27_13.22.55].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.12_[2021.02.27_13.22.57].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.14_[2021.02.27_13.23.08].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.16_[2021.02.27_13.23.11].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.19_[2021.02.27_13.23.16].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.22_[2021.02.27_13.23.20].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.24_[2021.02.27_13.23.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.26_[2021.02.27_13.23.26].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.28_[2021.02.27_13.23.34].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.29_[2021.02.27_13.23.40].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.32_[2021.02.27_13.23.44].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.35_[2021.02.27_13.23.48].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.36_[2021.02.27_13.23.51].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.37_[2021.02.27_13.23.54].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.40_[2021.02.27_13.23.57].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.43_[2021.02.27_13.24.02].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.45_[2021.02.27_13.24.05].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.46_[2021.02.27_13.24.08].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.48_[2021.02.27_13.24.12].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.51_[2021.02.27_13.24.15].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.53_[2021.02.27_13.24.19].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.55_[2021.02.27_13.24.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_01.57_[2021.02.27_13.24.26].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.00_[2021.02.27_13.24.30].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.02_[2021.02.27_13.24.34].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.05_[2021.02.27_13.24.38].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.09_[2021.02.27_13.24.45].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.12_[2021.02.27_13.24.49].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.13_[2021.02.27_13.24.52].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.16_[2021.02.27_13.24.56].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.18_[2021.02.27_13.24.59].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.20_[2021.02.27_13.25.03].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.23_[2021.02.27_13.25.07].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.24_[2021.02.27_13.25.10].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.26_[2021.02.27_13.25.13].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.29_[2021.02.27_13.25.19].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.32_[2021.02.27_13.25.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.35_[2021.02.27_13.25.27].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.38_[2021.02.27_13.25.32].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.41_[2021.02.27_13.25.37].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.45_[2021.02.27_13.25.45].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.46_[2021.02.27_13.25.47].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.48_[2021.02.27_13.25.51].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.50_[2021.02.27_13.25.54].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.52_[2021.02.27_13.25.58].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.56_[2021.02.27_13.26.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.57_[2021.02.27_13.26.30].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_02.59_[2021.02.27_13.26.34].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.01_[2021.02.27_13.26.38].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.03_[2021.02.27_13.26.41].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.05_[2021.02.27_13.26.45].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.07_[2021.02.27_13.26.48].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.09_[2021.02.27_13.26.52].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.12_[2021.02.27_13.26.55].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.13_[2021.02.27_13.26.58].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.15_[2021.02.27_13.27.02].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.18_[2021.02.27_13.27.06].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.22_[2021.02.27_13.27.23].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어😮_ |크랩.mp4_snapshot_03.23_[2021.02.27_13.27.25].jpg

국민연금도 테슬라 대박_ 수익률이 8,300_가 넘어????_ |크랩.mp4_snapshot_03.24_[2021.02.27_13.27.29].jpg

 

110개의 댓글

2021.02.27

사실 우린

연금을 내고있지.. 주식을하는게 아니라 ㅋㅋㅋㅋ

주식에 날아가는 나도온

0
2021.02.27

테슬라 폭락한거 국민연금 수익실현 때문인가?ㅋㅋ

0
2021.02.27
@1d79a449

쥐좃만한 비중이다

0

포트폴리오 좀 알려줘요..

1
2021.02.27

연기금은 자산배분 비중이 있어서 맘대로 매입못함

요즘 리밸런싱한다고 존나 던져대서 지금 국장 박살났다지

0
JJu
2021.02.27

매번 저렇게 수익 창출하면 좋겠지만 과연 주식 시장에서 영원한

승자가 있을까 싶음 그리고 국민연금 때문에 대기업 재벌은

정치인 눈치보고 정치인은 재벌들 한테 뜯어내면서 특혜주고

서로 상부상조 하는데 ㄹㅇ적폐임 국민연금 폐지랑 대기업 재벌

피라미드식 다단계 구조 손보지 않는이상 한국은 침몰하는 배임

0
2021.02.27

국민연금 투자종목 공개해야

0
2021.02.27

국민연금 그사건은 진짜 주옥같에서 신뢰가 안 감

0
2021.02.28

수익률 잘냈던거 칭찬하려면 개판으로 운영했던거 지적질도 해야 밸런스 패치 아니겠음? 쟤네 LH, SH, 지하철 공채 등 공공이나 부실기업 채권 할인 덜된 가격으로 사준적 많음 정권에서 입력 넣어서... 그럼 겉으로는 이자 받아 수익을 내는거지만 동일채권을 투자한 타 기관과의 비교결과 실질 투자수익률은 마이너스임. 저딴짓 요즘은 모르겠는데 예전에 엄청났더 눈먼돈...

0
2021.03.01

800조로 종목을 3천개 이상 보유하고 있는데 잭팟이 안터지는게 이상한거임..단순 산수로도 답 나옴

0
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
제목 글쓴이 추천 수 날짜
어른들을 따라하는 아이들..JPG 8 단무지 24 10 분 전
ㅆㄷ)홀리데이 야스미 모음 9 전설의히토미전설 21 36 분 전
중국에서 북한 식당 이용 썰 24 구미호 19 42 분 전
달리다 넘어진 인형탈.JPG 7 등급추천요정여름이 36 55 분 전
삼성 이건희 회장이 눈물흘린 올림픽 금메달...mp4 28 인앤아웃 43 1 시간 전
당신은 밤에 잠을 자나요? 26 웃겨정말 46 1 시간 전
미국 현지에서 성조기에 얼굴 박힌 한국 여아이돌 36 방구를그냥 50 1 시간 전
프리렌) 키스하다 들켜버린 manhwa 28 세미 31 1 시간 전
쿠팡 이츠 무료배달 실체 44 임창정 62 2 시간 전
고릴라가 설명해주는 근친하면 안되는 이유.jpg 30 뭉탱이 58 2 시간 전
자기전에 55원 받아가라. 11 맘스터치햄버거 38 2 시간 전
진해 군항제 가따옴 32 유격 44 2 시간 전
지방의대 늘리면 안되는 이유 32 날조와선동 53 2 시간 전
요즘 피부과 개빡치는 부분 68 쥬지쥬스 84 2 시간 전
조보아vs설인아.gif 74 usuusi 50 2 시간 전
'한국에서 하는 프랑스여행'을 한 한프 커플 29 이클립스민트향 43 2 시간 전
통계청피셜 2030 진짜 평균소득 71 캐피탈 44 2 시간 전
블아/스압) 노도카의 탄원서.manhwa 23 디스머신 38 2 시간 전
일대일로 10년이 지난 현재 진행상황 30 므르므르므 46 2 시간 전
올해 딱 30 넘은 아재가 한마디 한다. 64 까스박명수 66 3 시간 전