물려있는 애들은 어쩔 수 없는 거고
4개 라인 중에 어딘가에서는 하락이 멈출 거고, 다시 살리는 패턴을 만들 때 들어가면 되는 거여
저점을 찾겠다고 혈안이 되니까 안절부절하게 되고 잘못된 자리를 잡을 확률이 큼
만약에 더 빠진다? 그럼 그냥 현금관망 계속 하면 되지
그리고, 지금 알트에 물려있는 경우 다시 비트가 회복해서 고점을 회복하더라도
알트는 비트와 같은 속도로 회복 안 함. 이 정도는 알지?
1개의 댓글
무분별한 사용은 차단될 수 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 수 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
28254 | 이거 꼭 무덤에 십자가 같냐 1 | 상한가 | 0 | 1 분 전 | 38 |
28253 | 분봉 ㅈㄴ 횡보중인데 1 | 모그리또 | 0 | 4 분 전 | 88 |
28252 | 포모와서 살까 말까 고민한사람들은 지금이 매수타점이긴해 4 | 허접코린이 | 0 | 6 분 전 | 100 |
28251 | 그저께 500넣고 275 들고 패닉셀했습니다 4 | 메밀소바에돈까스 | 0 | 7 분 전 | 148 |
28250 | 출렁출렁출렁이는~ 7 | 괴기 | 0 | 12 분 전 | 136 |
28249 | 지금 다 매도 할까? 1 | 팍실 | 0 | 13 분 전 | 240 |
28248 | 어제랑 같은 레퍼토리같아 2 | kyo | 0 | 13 분 전 | 179 |
28247 | 아 고민이다 | 불금을왜뿌셔 | 0 | 17 분 전 | 98 |
28246 | 어제 코인 처음 시작했는데.. 10 | fspanda | 0 | 24 분 전 | 409 |
28245 | 근데 18일말고 패닉셀한 개붕이 있음?? 5 | 콜라장인 | 0 | 25 분 전 | 356 |
28244 | 바낸 시뮬 재밌네 2 | Plan3t | 0 | 29 분 전 | 240 |
28243 | 어? 이거 어디서 많이보던..? 1 | 허접코린이 | 0 | 32 분 전 | 374 |
28242 | 자자 빨리 패닉셀 하라고 ㅋㅋ | 퍼잃고손절 | 0 | 32 분 전 | 227 |
28241 | 스페이스x 결함발견!! 사고발생!! 이러면 4 | 척척박사 | 0 | 39 분 전 | 303 |
28240 | 비토쉑 틱띄기 할라고 달려가는거봐 ㅋㅋ 1 | 류시시사마 | 0 | 44 분 전 | 264 |
28239 | 비트코인 골드로 역프 먹을 생각하지 마라 4 | 험상궂은새끼 | 0 | 45 분 전 | 350 |
28238 | 점심때 3년뒤에 보자고했는데 1 | 강군친구 | 1 | 45 분 전 | 325 |
28237 | 채린이 첫 환전 5 | 금동이 | 0 | 46 분 전 | 366 |
28236 | 틱띠기 오늘 밥값은 했다 3 | PVC자 | 0 | 47 분 전 | 330 |
28235 | 내가 보는 차트 지표 등등 14 | 벌건낙타 | 1 | 47 분 전 | 242 |
겜블
회복한 알트 거의 에이다가 유일하지않나 얘를 알트로 봐야하는진 모르겟지만