데이터 표를 그래프로 만든건데
저 그래프의 적분값이 필요함
당연히 그래프 모양이 저러니 추세선 때려도 수식이 나올리가 없다
방법이 없을까?
10개의 댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2278788 | 가난한 집안 특징 2 | 39c71686 | 2 분 전 | 19 |
2278787 | 밥먹으면서 소주 한병씩 하는 감성은 아직도 이해 못하겠음 1 | 5f19aa62 | 3 분 전 | 9 |
2278786 | 에휴 직캠 보면서 딸이나 쳐야지 | 9b0dcef0 | 3 분 전 | 7 |
2278785 | 섹스한지 5년 넘었다 2 | 92b95d43 | 5 분 전 | 24 |
2278784 | 술 개땡긴다 4 | b00b4d87 | 8 분 전 | 12 |
2278783 | 재회하니까 다시 정신병도진다 12 | fdb4594a | 10 분 전 | 26 |
2278782 | 댓글로 스트레스 함 풀어봐라 13 | b501fda5 | 14 분 전 | 37 |
2278781 | 공격적인 사람이 많아지고 있다 7 | 33c23b97 | 17 분 전 | 45 |
2278780 | 5년 사귀고 헤어졌습니다. 11 | 4edca7db | 19 분 전 | 60 |
2278779 | 잠 안온다 | 0b00ef14 | 20 분 전 | 12 |
2278778 | 라면먹고 자기 vs | 71b7933c | 21 분 전 | 10 |
2278777 | 근데 솔직히 건보료 존나 아깝긴 하다 7 | e1107419 | 21 분 전 | 19 |
2278776 | 29 모쏠오늘 전번 물어봐서 땄는데 14 | a87c5184 | 24 분 전 | 46 |
2278775 | 업소 처음 가볼려고 10 | 59b1df74 | 32 분 전 | 76 |
2278774 | 이스라엘인 죽는 게 정상화라고 생각하는데 정상이냐? 3 | c0fe607d | 32 분 전 | 34 |
2278773 | 에겐남이 갱년기구나 그럼 나는 갱년기인듯 3 | b56775ff | 34 분 전 | 23 |
2278772 | 올해 목표가 4 | be0ab772 | 41 분 전 | 32 |
2278771 | 이제 새로운 글이 안올라와 6 | 5ce33bdc | 51 분 전 | 46 |
2278770 | 뭐? 바퀴 한마리를 조심하라고? 1 | c5d0d477 | 51 분 전 | 46 |
2278769 | 귀칼 애니 이제야 보는데 유곽 중간에 껐다 4 | a1685228 | 54 분 전 | 56 |
9c6ae8b2
ㄴㅋ
c1dd8001
ㅗ토샵으론 가능
efd0ec46
그래프가 왜저랩
b46f2689
낙하충격시험 실험그래프임
49a5a9a9
빼면 되잖아
6911d7ee
구간별로 나눠서 적분하셈 ㅡ수학 4등급 지잡대생이
fa672d0e
코뿔소
1f240b70
적분이뭔데씹덕아
94c6cd5a
https://m.youtube.com/watch?v=Ke8W9U5SXf4
이런식으로 구글링해보면 금방나올껄?
46d25ff8
구분구적법 써라